Модели ноутбуков Apple имеют определенные показатели потребления энергии, они зависят от работы комплектующих элементов ноутбука и потребляемой ими энергией. Важно учитывать эти показатели, ведь в противном случае Ваш макбук будет заряжаться неправильно, это ведет к неполной зарядке аккумулятора, либо аккумулятор будет работать с перенапряжением, что приведет к преждевременному снижению его емкости.
Зарядки для macbook различают по разъемам и потребляемой мощности. Существуют разъемы magsafe, magsafe 2 и usb-c (type-c). Для разъемов magsafe и magsafe2 подходят зарядки мощностью 45W, 60W и 85W, для USB-C 29W, 61W и 87W соответственно.
Ниже представлена таблица совместимости macbook с различными адаптерами питания.
magsafe | 45W | MacBook Air (13' середина 2011 г.) |
MacBook Air (11' середина 2011 г.) | ||
MacBook Air (13' конец 2010 г.) | ||
MacBook Air (11' конец 2010 г.) | ||
magsafe | 60W | MacBook Pro (13' середина 2012 г.) |
MacBook Pro (13' конец 2011 г.) | ||
MacBook Pro (13' начало 2011 г.) | ||
MacBook Pro (13' середина 2010 г.) | ||
MacBook (13' середина 2010 г.) | ||
MacBook (13' конец 2009 г.) | ||
magsafe | 85W | MacBook Pro (15' середина 2012 г.) |
MacBook Pro (15' конец 2011 г.) | ||
MacBook Pro (17' конец 2011 г.) | ||
MacBook Pro (15' начало 2011 г.) | ||
MacBook Pro (17' начало 2011 г.) | ||
MacBook Pro (15' середина 2010 г.) | ||
MacBook Pro (17' середина 2010 г.) | ||
magsafe 2 | 45W | MacBook Air (11' начало 2015 г.) |
MacBook Air (13' начало 2015 г.) | ||
MacBook Air (11' начало 2014 г.) | ||
MacBook Air (13' начало 2014 г.) | ||
MacBook Air (11' середина 2013 г.) | ||
MacBook Air (13' середина 2013 г.) | ||
MacBook Air (11' середина 2012 г.) | ||
MacBook Air (13' середина 2012 г.) | ||
magsafe 2 | 60W | MacBook Pro (Retina 13' начало 2015 г.) |
MacBook Pro (Retina 13' середина 2014 г.) | ||
MacBook Pro (Retina, 13' конец 2013 г.) | ||
MacBook Pro (Retina 13' начало 2013 г.) | ||
MacBook Pro (Retina 13' конец 2012 г.) | ||
magsafe 2 | 85W | MacBook Pro (Retina 15' середина 2015 г.) |
MacBook Pro (Retina 15' середина 2014 г.) | ||
MacBook Pro (Retina 15' конец 2013 г.) | ||
MacBook Pro (Retina 15' начало 2013 г.) | ||
MacBook Pro (Retina 15' середина 2012 г.) | ||
USB-C | 29W | MacBook (Retina 12' начало 2016 г.) |
MacBook (Retina 12' начало 2015 г.) | ||
61W | MacBook Pro (13' конец 2016 г. 4 Thunderbolt 3) | |
MacBook Pro (13' конец 2016 г. 2 Thunderbolt 3) | ||
87W | MacBook Pro (15' конец 2016 г.) |
Использование зарядного устройства более высокой мощности не нарушает работу ноутбука, но и время зарядки не сократит и не увеличит производительность. Зарядным устройством менее низкой мощности не дают необходимого питания батарее.
Зарядные устройства нашего магазина соответствуют всем стандартам качества и обеспечивают правильную зарядку батареи вашего Макбука. Подробную информацию о них вы можете посмотреть здесь.